Facebookはこちら
TOPICS
第5回青少年委員との交流会R1.6.15 上板橋四小体育館
今回のコース設定時間:2時間7分
配点:ゲームポイント180点(60点×3ゲーム)
観察ゾーン 40点(10点×4問)
設定時間 30点(2時間7分の場合)
合計 250点(満点)
■Aコース【赤】
ゼッケン番号 | ゲームポイント | 観察ゾーン | 設定時間得点 | 合計得点 |
001 | 30 | 40 | 23 | 93 |
002 | 90 | 40 | 6 | 136 |
003 | 30 | 20 | 13 | 63 |
004 | 80 | 30 | 24 | 134 |
005 | 70 | 30 | 11 | 111 |
006 | 70 | 40 | 22 | 132 |
007 | 60 | 40 | 3 | 103 |
008 | 60 | 40 | 4 | 104 |
009 | 50 | 40 | 26 | 116 |
010 | 140 | 40 | 10 | 190 |
Bコース【青】
ゼッケン番号 | ゲームポイント | 観察ゾーン | 設定時間得点 | 合計得点 |
001 | 70 | 30 | 0 | 100 |
002 | 50 | 30 | 0 | 80 |
003 | 40 | 30 | 23 | 93 |
004 | 110 | 40 | 0 | 150 |
005 | 50 | 30 | 24 | 104 |
006 | 80 | 40 | 15 | 135 |
007 | 70 | 40 | 19 | 129 |
008 | 70 | 40 | 6 | 116 |
009 | 110 | 40 | 4 | 154 |
010 | 70 | 40 | 21 | 131 |
Cコース【黄】
ゼッケン番号 | ゲームポイント | 観察ゾーン | 設定時間得点 | 合計得点 |
001 | 60 | 40 | 13 | 113 |
002 | 60 | 40 | 0 | 100 |
003 | 50 | 40 | 14 | 104 |
004 | 90 | 20 | 23 | 133 |
005 | 60 | 40 | 29 | 129 |
006 | 100 | 30 | 8 | 138 |
007 | 80 | 30 | 27 | 137 |
008 | 60 | 30 | 27 | 117 |
009 | 50 | 30 | 24 | 104 |
Dコース【緑】
ゼッケン番号 | ゲームポイント | 観察ゾーン | 設定時間得点 | 合計得点 |
001 | 50 | 30 | 10 | 90 |
002 | 70 | 40 | 1 | 111 |
003 | 80 | 40 | 16 | 136 |
004 | 30 | 40 | 12 | 82 |
005 | 60 | 40 | 15 | 115 |
006 | 40 | 40 | 27 | 107 |
007 | 70 | 40 | 5 | 115 |
008 | 110 | 40 | 15 | 165 |
009 | 90 | 40 | 26 | 156 |